Влияние планирования беременности на встречаемость пороков развития при предгестационном сахарном диабете
| Авторы | Планирование беременности | |||
| да | нет | |||
| № | % | № | % | |
| Fuhrmann | 1/128 | 0,8 | 22/292 | 7,5 |
| Goldman | 0/44 | 0,0 | 2/31 | 9,7 |
| Mills | 17/347 | 4,9 | 25/279 | 9,0 |
| Steel | 2/143 | 1,4 | 10/96 | 10,4 |
| Kitzmiller | 1/84 | 1,2 | 12/100 | 10,9 |
| Rosenn | 0/28 | 0,0 | 1/71 | 1,4 |
| Cousins | 0/27 | 0,0 | 23/347 | 6,6 |
| Drury & Doddridge | 1/100 | 1,0 | 10/244 | 4,1 |
| Willhotte | 1/62 | 1,6 | 8/123 | 6,5 |
| Steel | 3/196 | 1,5 | 14/117 | 12,0 |
| Всего… | 24/1016 | 2,4 | 118/1604 | 7,4 |
(Visited 1 times, 1 visits today)
