Пищевые источники кальция
Продукты | Содержание кальция, мг/100 г | Количество продукта, содержащие РНП кальция (800-1200 мг) |
Сыры: Твердые Мягкие Плавленые |
900-1000 750 450-750 |
90-120 г 100-160 г 100-260 г |
Молоко, кисломолочные продукты | 120 | 650-1000 г |
Творог | 120-150 | 650-800 г |
Хлеб | 20-40 | 2-6 кг |
Рыба | 20-50 | 1,5-6,0 кг |
Мясо, птица | 10-20 | 4-12 кг |
Картофель | 10 | 8-12 кг |
Овощи, ягоды, фрукты | 20-50 | 1,5-6,0 кг |
Фасоль, горох | 100-150 | 0,5-1,2 кг |
Соя | 300 | 250-350г |
Количество кальция в продуктах.
Количество кальция (мг/100 г) | Продукт |
Очень большое ( > 100) | Рыба вяленая с костями, кунжут, сыр, миндаль, сельдерей, курага, молоко, кефир, творог, фасоль, петрушка, лук зеленый. |
Большое (51-100) | Сметана, яйца, гречневая и овсяная крупа, горох, морковь, ставрида, сельдь, сазан, икра. |
Умеренное (25-50) | Масло сливочное, треска, окунь, капуста, зеленый горошек, редис, свекла, клубника, вишня, слива, апельсин. |
Малое (< 25) | Мясо и мясные продукты, крупа манная, макароны, картофель, огурцы, томаты, арбуз, яблоки, груши. |
Ежедневные нормы потребления кальция.
Возраст ребенка
| Необходимое количество кальция, мг
|
0-2 месяца | 400 |
3-5 месяца | 500 |
6-11 месяца | 600 |
1-3 года | 800 |
3-7 лет | 1200 |
7-10 лет | 1100 |
11 лет и старше | 1100-1200 |
Взрослые | 1500 |
Ежедневные нормы потребления витамина D.
Возраст | Необходимое количество витамина D, МЕ |
0-12 мес | 400 |
1-3 года | 400 |
3-18 лет | 100 |
Беременные и кормящие | 400-500 |
Содержание кальция в лечебных препаратах.
Препарат кальция | Содержание элементарного кальция в мг на 1 г соли кальция |
Карбонат кальция | 400 |
Фосфат кальция трехосновной | 400 |
Фосфат кальция двухосновной ангидрид | 290 |
Хлорид кальция | 270 |
Фосфат кальция двухосновной дигидрит | 230 |
Цитрат кальция | 211 |
Глицерофосфат кальция | 191 |
Лактат кальция | 130 |
Глюконат кальция | 90 |