Продукты | Содержание кальция, мг/100 г | Количество продукта, содержащие РНП кальция (800-1200 мг) |
Сыры: Твердые Мягкие Плавленые |
900-1000 750 450-750 |
90-120 г 100-160 г 100-260 г |
Молоко, кисломолочные продукты | 120 | 650-1000 г |
Творог | 120-150 | 650-800 г |
Хлеб | 20-40 | 2-6 кг |
Рыба | 20-50 | 1,5-6,0 кг |
Мясо, птица | 10-20 | 4-12 кг |
Картофель | 10 | 8-12 кг |
Овощи, ягоды, фрукты | 20-50 | 1,5-6,0 кг |
Фасоль, горох | 100-150 | 0,5-1,2 кг |
Соя | 300 | 250-350г |
(Visited 3 times, 1 visits today)