Клинические признаки | Количество баллов | ||
0 | 1 | 2 | |
Сердцебиение | Отсутствует | Менее 100/мин | 100-140/мин |
Дыхание | Отсутствует | Редкие, единичные дыхательные движения | Хорошее, крик |
Окраска кожи | Белая, цианотичная | Розовая, конечности синие | Розовая |
Мышечный тонус | Отсутствует | Снижен | Активные движения |
Рефлекторная возбудимость | Нет реакции на раздражение | Гримаса или движение | Движение, громкий крик |
Оценка осуществляется в первую минуту после рождения по 5 наиболее важным клиническим признакам. Каждый признак оценивается по трехбалльной системе — 0, 1, 2.
- Здоровый новорожденный – 8-10 баллов
- Асфиксия легкой степени – 7-6- баллов
- Асфиксия средней степени тяжести – 5 баллов
- Тяжелая асфиксия – 4 балла
(Visited 2 times, 1 visits today)