ОЦЕНКА НОВОРОЖДЕННЫХ ПО ШКАЛЕ АПГАР
| ВИД | Баллы | |||
| ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 |
| Плановое | 1 (0.5%) | 6 (3.5%) | 137 (73%) | 45 (23%) |
| Плановое с начавшейся родовой деятельностью | — | — | 16 (89%) | 2 (11%) |
| Экстренное | — | 6 (3%) | 168 (79%) | 39 (18%) |
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
| ПОКАЗАНИЯ | ПЛАНОВОЕ | ПЛАНОВОЕ С НАЧАВШЕЙСЯ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ | ЭКСТРЕННОЕ | ВСЕГО |
| 1. ОАА |
|
|
|
|
| а) рубец на матке | 60 | 6 | — | 16% |
| б) генитальные заболевания и пороки развития половых органов | 9 | 2 | 1 | 2.8% |
| 2. Внутриутробная гипоксия плода | 60 | — | 30 | 10% |
| 3. Анатомический и клинический узкий таз | 12 | 1 | 8 | 5% |
| 4. Юная первородящая | 3 | — | 1 | 1% |
| 5. Возрастная первородящая | 55 | 2 | — | 13.5% |
| 6. Тазовое предлежание | 15 | 3 | 22 | 9.5% |
| 7. Преждевремен-ная отслойка нормальнораспо-ложенной плаценты | — | 1 | 14 | 3.5% |
| 8. Выпадение петель пуповины | — | — | 2 | 0.4% |
| 9. Поздний токсикоз | 5 | 1 | 35 | 10% |
| 10. Слабость родовых сил | — | — | 88 | 21% |
| 11. Дистоция шейки матки | — | — | 5 | 1.3% |
| 12. Экстрагенита-льные заболевания | 16 | 2 | 7 | 6% |
