Признаки | Легкий | Средне-тяжелый | Тяжелый | Астматическое состояние |
Физическая активность | Сохранена | Ограничена | Резко снижена, положение вынужденное | Резко снижена или отсутствует |
Разговорная речь | Сохранена | Ограничена,произносит отдельные фразы | Речь затруднена | Отсутствует |
Сфера сознания | Не изменена, иногда возбуждение | Возбуждение | Возбуждение, испуг «дыхательная паника» | Спутанность сознания, коматозное состояние |
Частота дыхания | Нормальная или дыхание учащенное до 30% нормы | Выраженная экспираторная одышка Более 30-50% от нормы | Резко выраженная экспираторная одышка более 50% от нормы | Тахипноэ или брадипноэ |
Участие вспомогательной мускулатуры, втяжение яремной ямки | Нерезко выражено | Выражено | Резко выражена | Парадоксальное торако-абдоминальное дыхание |
Частота пульса | Увеличена | Увеличена | Резко увеличена | Брадикардия |
Дыхание при аускультации | Свистящие хрипы,обычно в конце выдоха | Выраженное свистящее на вдохе и выдохе или мозаичное проведение дыхания | Резко выраженное свистящее или ослабление проведения дыхания | «Немое легкое», отсутствие дыхательных шумов |
ПСВ(%) от нормы или лучших значений больного* | 70-90 % | 50-70% | Менее 50% |
|
Pa C02 ** | < 35 мм рт ст. | < 35-40 мм рт ст | > 40 мм рт ст. |
|
Sa02 ** | >95% | 90-95% | <90% |
|
Объем бронхоспазмолитической терапии в последние сутки, особенно в последние 4-6 часов | Бронхоспазмолитики не проводилась ил низкие/средние до | ческая терапия и использовались зы препаратов | Использовались высоки препаратов. Возможна п адреномиметиков и/или | е дозы ередозировка теофиллина |
Примечание: * — является важным объективным критерием, используется у детей старше 5 лет ** в настоящее время определяются преимущественно в стационаре