| Препараты | Показатель прохождения через плаценту (%) |
| Амоксициллин | 29,7 |
| Ампициллин | 28,3 |
| Бензилпенициллин | 10,2 |
| Доксициклин | 28,5 |
| Канамицин | 30,4 |
| Карбенициллин | 30,4 |
| Клоксациллин | 25,3 |
| Линкомицин | 28,5 |
| Рифампицин | 14,4 |
| Спирамицин | 13,4 |
| Сульфаниламиды | 87,3 |
| Хлорамфеникол | 30,6 |
| Цефазолин | 37,1 |
| Цефалексин | 29,7 |
| Цефметазол | 35,2 |
| Цефоперазон | 38,2 |
| Эритромицин | 18,3 |
(Visited 5 times, 1 visits today)
