| препарат | средние дозы (мг/сут) | кратность приема |
| амлодипин | 5-10 | 1 |
| верапамил-ретард | 240-480 | 1-2 |
| дилтиазем-ретард | 180-360 | 2 |
| исрадипин | 5-10 | 1 |
| исрадипин-ретард | 5-10 | 1 |
| лацидипин | 2-6 | 2 |
| никардипин-ретард | 60-120 | 2 |
| нисолдипин-ретард | 20-40 | 1-2 |
| нитрендипин | 10-40 | 1 |
| нифедипин-ретард | 30-60 | 1 |
| фелодипин-ретард | 5-10 | 1 |
(Visited 1 times, 1 visits today)
