|
|
|
|
|
Режим дозирования | Показания | Комментарий | Эффективность | Нежелательные реакции |
Внутрь, низкая доза (< 10 мг прсднизона) один раз в день | Поддерживающая терапия | Физиологическая доза, ослабление симптомов заболевания | + | + |
Средняя доза (> 10 мг прсднизона), альтернирующая схема (через день) | Заболевания легкой и средней тяжести; поддерживающая терапия | Более редкое развитие нежелательных реакций (HP), меньшее подавление гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы | ++ | + |
Умеренная/высокая лоза один раз в день | Контроль активности заболевания | Хороший эффект при многих ревматических заболеваниях; меньше HP, чем при разделении на несколько приемов | ++ | ++ |
Умеренная/высокая доза в несколько приемов | Быстрый контроль активности заболевания | Больший эффект, чем при однократном приеме эквивалентной дозы | +++ | +++ |
«Мини-пульс» (100-200 ‘мг прсднизона в течение 2-5 дней) | Быстрый контроль активности тяжелого заболевания | Более быстрый эффект; возможность последующего использования низкой поддерживающей дозы | +++ | ++ |
Внутримышечно депо-глюкокортикоиды | Ограниченное использование | Временное улучшение состояния | ++ | ++ |
Внутривенно пульс-терапия | Неотложная терапия тяжелых, угрожающих жизни заболеваний | Быстрый эффект; возможность последующего использования низкой поддерживающей дозы | ++++ | ++++ |
РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ СИСТЕМНОЙ ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
(Visited 22 times, 1 visits today)