Уровень контроля | Идеальный (недиабетический) | Оптимальный | Субоптимальный | Декомпенсация |
| |||||
| ||||||||||
Клиническая оценка |
| |||||||||
Повышенный уровень гликемии | Не бывает | Нет симптомов | Полиурия,пол идипсия, энурез, плохая прибавка веса, плохая посещаемость школы | Нечеткое зрение, болезненные судороги, отставание в росте, поздний пубертат, инфекции кожи и гениталий, признаки сосудистых осложнений
|
| |||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Низкий уровень гликемии | Не бывает | Несколько легких гипогликемии, нет тяжелых | Эпизоды тяже, кемии (потеря судороги) | той гипогли-сознания ± |
| |||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Уровень контроля | Идеальный (недиабетический) | Оптимальный | Субоптимальный | Декомпенсация | ||||||
Биохимическая оценка’ | ||||||||||
Гликемия перед едой или натощак ммоль/л (мг%) | 3,6-6,1 (65-110) | 4,0-7,0-(72-126) | >8,0 (> 144) | >9,0 (> 162) | ||||||
Гликемия после еды ммоль/л (мг%) | 4,4-7,0 (80-126) | 5,0-11,0 (90-200) | 11,1-14,0 (200-252) | > 14,0 (> 252) | ||||||
Гликемия ночью3 ммоль/л (мг%) | 3,6-6,0 (65-110) | Не < 3,6 (не < 65) | < 3,6 или > 9,0 (< 65 или > 162) | < 3,0 или > 11,0 (< 54 или > 200) | ||||||
HbA1c (%) | <6,0 (<110) | <7,6 (< 137) | 7,6-9,0 (137-162) | >9,0 (> 162) | ||||||
|
1 Эти цели, основанные на популяционных исследованиях, должны корректироваться в соответствии с индивидуальными обстоятельствами. Различные цели могут быть применимы к различным индивидуумам, таким как маленькие дети, больные с тяжелыми гипогликемиями в анамнезе, с нарушением распознавания гипогликемии. 2 Если гликемия натощак утром <4 ммоль/л, рассмотрите вероятность ночной гипогликемии. 3 Эти цифры основываются на клинических исследованиях, но не существует строго доказанных рекомендаций.
Суточное количество ХЕ зависит от возраста и пола ребенка:
• 4-6 лет 12-13ХЕ
• 7-10 лет 15-16ХЕ
• 11-14 лет 18-20 ХЕ (мальчики)
• 11-14 лет 16-17 ХЕ (девочки)
• 15-18 лет 19-21 ХЕ (мальчики)
• 15-18 лет 17-18 ХЕ (девочки)
Суточная потребность в инсулине в детском возрасте:
• препубертат — 0,6-1,0 (ед/кг массы тела);
• пубертат — 1,0-2,0 (ед/кг массы тела).
После пубертатного «скачка в росте» потребность в инсулине обычно снижается и соответствует потребности в период препубертата.