Нормальные параметры фетометрии плода по г. Ярославлю
Бипариетальный размер (см) | Окружность живота (см) | Длина бедра (см) | ||||||||
Процентили | ||||||||||
Срок (нед) | 10 | 50 | 90 | 10 | 50 | 90 | 10 | 50 | 90 | |
13 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 6,4 | 7,8 | 9,1 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | |
14 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 7,2 | 8,6 | 9,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | |
15 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 8,0 | 9,8 | 11,3 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | |
16 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 9,4 | 11,1 | 12,9 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | |
17 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 10,5 | 12,0 | 13,8 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | |
18 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 11,8 | 13,5 | 14,9 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | |
19 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 12,7 | 14,4 | 16,0 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | |
20 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 13,7 | 15,4 | 17,0 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | |
21 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 14,6 | 16,3 | 17,9 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | |
22 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 15,7 | 17,3 | 19,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | |
23 | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 16,5 | 18,3 | 20,1 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | |
24 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 17,3 | 19,1 | 21,0 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | |
25 | 5,7 | 6,3 | 6,8 | 18,4 | 20,5 | 22,3 | 4,1 | 4,6 | 4,9 | |
26 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 19,0 | 21,2 | 23,4 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | |
27 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 20,4 | 22,6 | 25,0 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | |
28 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 21,5 | 23,8 | 26,2 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | |
29 | 6,9 | 7,5 | 8,0 | 22,5 | 24,9 | 27,2 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | |
30 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 24,2 | 26,1 | 28,2 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | |
31 | 7,5 | 8,0 | 8,4 | 24,9 | 27,0 | 29,0 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | |
32 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 25,7 | 27,9 | 30,0 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | |
33 | 7,9
| 8,4 | 8,8 | 26,7 | 28,8 | 30,9 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | |
34 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 27,5 | 29,7 | 32,0 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | |
35 | 8,3 | 8,8 | 9,2 | 28,3 | 30,7 | 32,9 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | |
36 | 8,4 | 9,0 | 9,4 | 29,2 | 31,7 | 34,1 | 6,5 | 6,9 | 7,3 | |
37 | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | |
38 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 31,1 | 33,7 | 36,4 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | |
39 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 31,9 | 34,3 | 36,9 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | |
40 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 32,7 | 35,1 | 37,6 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | |
41 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 32,7 | 35,1 | 37,7 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | |
42 | 9,0 | 9,4 | 9,9 | 32,5 | 34,8 | 37,2 | 7,1 | 7,5 | 7,9 |
Нормальные показатели массы плода по г. Ярославлю
Срок беременности (нед) | Масса плода (г) | ||
Процентили | |||
10 | 50 | 90 | |
21 | 338 | 428 | 515 |
22 | 383 | 497 | 606 |
23 | 445 | 573 | 712 |
24 | 507 | 652 | 801 |
25 | 592 | 795 | 976 |
26 | 641 | 884 | 1027 |
27 | 795 | 1078 | 1356 |
28 | 924 | 1243 | 1559 |
29 | 1098 | 1426 | 1757 |
30 | 1302 | 1624 | 1964 |
31 | 1442 | 1776 | 2112 |
32 | 1589 | 1959 | 2328 |
33 | 1755 | 2143 | 2525 |
34 | 1916 | 2336 | 2786 |
35 | 2097 | 2562 | 3047 |
36 | 2282 | 2930 | 3287 |
37 | 2437 | 2978 | 3547 |
38 | 2660 | 3241 | 3847 |
39 | 2782 | 3398 | 3994 |
40 | 3003 | 3591 | 4228 |
41 | 2991 | 3609 | 4287 |
42 | 2963 | 3563 | 4144 |
Пределы допустимых значений АФП и ХГЧ для беременных
(по данным Федерального центра пренатальной диагностики г.
Санкт-Петербург)
Нормы по содержанию АФП в сыворотке крови
Срок беременности (нед. после зачатия) | Медиана, | Толерантные | Медиана, МЕ/мл | Толерантные пределы, МЕ/мл |
14 | 36,44 | 18-73 | 29,15 | 14,4-58,4 |
15 | 39,08
| 19,5-78 | 31,26 | 15,6-62,4 |
16 | 41,40 | 21-83 | 33,12 | 16,8-66,4 |
17 | 46,85 | 23-94 | 37,48 | 18,4-75,2 |
18 | 55,37 | 28-111 | 44,30 | 22,4-88,8 |
19 | 61,64 | 31-123 | 49,31 | 24,8-98,4 |
20 | 74,50 | 37-149 | 59,60 | 29,6-119,2 |
Нормы по содержанию ХГЧ в сыворотке крови
Срок беременности (нед. после зачатия) | Медиана, мМЕ/мл | Толерантные пределы, мМЕ/мл | Рекомендуемое разведение сыворотки |
2 | 150 | 50-300 | Без разведения |
3-4 | 2000 | 1500-5000 | 1:20 |
4-5 | 20000 | 10000-30000 | 1:400 |
5-6 | 50000 | 20000-100000 | 1:400 |
6-7 | 100000 | 50000-200000 | 1:400 и 1:2000 |
7-8 | 80000 | 40000-200000 | 1:400 и 1:2000 |
8-9 | 70000 | 35000-145000 | 1:400 |
9-10 | 65000 | 32500-130000 | 1:400 |
10-11 | 60000 | 30000-120000 | 1:400 |
11-12 | 55000 | 27500-110000 | 1:400 |
13-14 | 50000 | 25000-100000 | 1:400 |
15-16 | 40000 | 20000-80000 | 1:400 |
17-21 | 30000 | 15000-60000 | 1:400 |
Внимание! Мом высчитывается по отношению уровня АФП и ХГЧ в МЕ/мл к медиане в МЕ/мл. Нормальные значения Мом при физиологической беременности – 0,5-2Мом.
Алгоритм показаний к пренатальному кариотипированию
Условные сокращения:
ФР – фактор риска
ЭГМ ХА – эхографические маркеры хромосомных аномалий
АКВ – аномальное количество вод (мало-и многоводие)
ПК – пренатальное кариотипирование